Rangliste
Bündner/Glarner Jugendmeisterschaft 2026
Rangliste
Bündner/Glarner Jugendmeisterschaft 2026
Kategorie H12
Total 6 Läufe·Beste 3 Vorläufe + Schlusslauf·Min. 4 Läufe für Titel
| Rang | Name | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf150P | Total | Läufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Enggist Nicolas n.t. | OLG Chur | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | 300.0 | 3 |
(2) | Adank Flurin n.t. | OLG Chur | - | 98.8 | 66.0 | - | - | - | 164.8 | 2 |
(3) | Buholzer Gian n.t. | OLG Chur | - | 81.5 | 63.7 | - | - | - | 145.2 | 2 |
(4) | Bonderer Wim n.t. | OLG Chur | - | 89.5 | 47.5 | - | - | - | 137.0 | 2 |
(5) | Candraja Dario n.t. | OLG Chur | - | - | 16.4 | - | - | - | 16.4 | 1 |
Kategorie H14
Total 6 Läufe·Beste 3 Vorläufe + Schlusslauf·Min. 4 Läufe für Titel
| Rang | Name | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf150P | Total | Läufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Enggist Cédric n.t. | OLG Chur | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | 300.0 | 3 |
(2) | Berni Remo n.t. | OLG Chur | 38.1 | - | - | - | - | - | 38.1 | 1 |
(3) | Juon Corvin n.t. | OLG Chur | - | WCAT | WCAT | - | - | - | 0.0 | 0 |
Kategorie H18
Total 6 Läufe·Beste 3 Vorläufe + Schlusslauf·Min. 4 Läufe für Titel
| Rang | Name | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf150P | Total | Läufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Maissen Rico n.t. | OLG Chur | 100.0 | 95.2 | 97.3 | - | - | - | 292.5 | 3 |
(2) | Aebi Andri n.t. | CO Engiadina | 79.1 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | 279.1 | 3 |
(3) | Mahler Flurin n.t. | OLG Chur | 67.0 | 82.7 | 76.6 | - | - | - | 226.3 | 3 |
(4) | Venzin Gian n.t. | OLG Chur | 52.6 | 60.7 | 54.1 | - | - | - | 167.5 | 3 |
Kategorie D10
Total 6 Läufe·Beste 3 Vorläufe + Schlusslauf·Min. 4 Läufe für Titel
| Rang | Name | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf150P | Total | Läufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Rotach Nina n.t. | OLG Chur | 100.0 | 90.0 | 100.0 | - | - | - | 290.0 | 3 |
(2) | Wenk Selina n.t. | OLG Chur | 89.3 | 100.0 | 68.2 | - | - | - | 257.4 | 3 |
(3) | Buholzer Emma n.t. | OLG Chur | - | 95.0 | 91.3 | - | - | - | 186.4 | 2 |
(4) | Capatt Flurina n.t. | OLG Chur | - | 74.1 | 79.9 | - | - | - | 153.9 | 2 |
(5) | Ferrari Olaia n.t. | OLG Chur | - | 86.1 | 58.8 | - | - | - | 145.0 | 2 |
(6) | Walthert Hilla n.t. | OLG Chur | - | 67.8 | 49.1 | - | - | - | 117.0 | 2 |
(7) | Wenk Gianna n.t. | OLG Chur | - | 57.6 | 40.4 | - | - | - | 98.0 | 2 |
(8) | Wild Jonna n.t. | CO Engiadina | 24.7 | - | - | - | - | - | 24.7 | 1 |
Kategorie D12
Total 6 Läufe·Beste 3 Vorläufe + Schlusslauf·Min. 4 Läufe für Titel
| Rang | Name | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf150P | Total | Läufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Adank Andrina n.t. | - | 56.8 | 96.5 | - | - | - | 153.3 | 2 | |
(2) | Ferrari Lina n.t. | OLG Chur | - | 50.2 | 100.0 | - | - | - | 150.2 | 2 |
(3) | Hasler Nora n.t. | OLG Davos | - | 100.0 | - | - | - | - | 100.0 | 1 |
Kategorie D14
Total 6 Läufe·Beste 3 Vorläufe + Schlusslauf·Min. 4 Läufe für Titel
| Rang | Name | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf150P | Total | Läufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Gujan Julia n.t. | OLG Chur | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | 300.0 | 3 |
(2) | Rotach Hanna n.t. | OLG Chur | 53.6 | 66.3 | 81.8 | - | - | - | 201.7 | 3 |
(3) | Tanner Julia n.t. | OLG Chur | 37.4 | 80.9 | 79.9 | - | - | - | 198.2 | 3 |
(4) | Fürer Malea n.t. | OLG Chur | - | 46.8 | 33.9 | - | - | - | 80.7 | 2 |
(5) | Aebi Corina n.t. | OLG Chur | 73.6 | - | - | - | - | - | 73.6 | 1 |
(6) | Frischknecht Mena n.t. | OLG Chur | 37.6 | - | - | - | - | - | 37.6 | 1 |
Kategorie D16
Total 6 Läufe·Beste 3 Vorläufe + Schlusslauf·Min. 4 Läufe für Titel
| Rang | Name | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf150P | Total | Läufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Maissen Lynn n.t. | OLG Chur | 100.0 | 100.0 | 85.7 | - | - | - | 285.7 | 3 |
(2) | Aebi Bianca n.t. | CO Engiadina | 82.6 | 77.6 | 100.0 | - | - | - | 260.2 | 3 |
Kategorie D18
Total 6 Läufe·Beste 3 Vorläufe + Schlusslauf·Min. 4 Läufe für Titel
| Rang | Name | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf150P | Total | Läufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Gujan Nina n.t. | OLG Chur | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - | - | - | 200.0 | 3 |
Kategorie H14
Total 6 Läufe·Beste 3 Vorläufe + Schlusslauf·Min. 4 Läufe für Titel
| Rang | Name | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf150P | Total | Läufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Enggist Cédric n.t. | OLG Chur | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | 300.0 | 3 |
(2) | Berni Remo n.t. | OLG Chur | 38.1 | - | - | - | - | - | 38.1 | 1 |
(3) | Juon Corvin n.t. | OLG Chur | - | WCAT | WCAT | - | - | - | 0.0 | 0 |
